TOYO SOKKI 东洋测器 数字指示器 TI-801 干电池式
2025-09-15 18:08:12
admin
指示器
TI-801
特征
等级 标准型号
特性 干电池式、搭载罗格功能
大小 外形:141mm×81mm
高度:40mm
输出 USB可通过连接保存测量数据
规格
A/D转换部
输入范围 | -3.3~3.3毫伏/伏 |
---|---|
非直线路性 | 通常:±0.02%F.S.±1カウント 高速:±0.02%F.S.±1カウント |
温度特性 | 通常:零点±0.0025%F.S./℃typ(输入灵敏度:1.0mV/V时) 灵敏度:±0.0025%Reading/℃typ 高速:零点±0.005%F.S./℃typ(输入灵敏度:1.0mV/V时) 灵敏度:±0.005%Reading/℃typ |
周波数特性 | 通常:约0.9Hz(-3dB)(Digital Filter=4时) 高速:约20Hz(-3dB)(Digital Filter=20时) |
A/D转换 | 通常:每秒约8次(125ms) 高速:每秒约1000次(1ms) |
印加电压 | DC2V±5%, 25mA(350Ω型负载传感器4台连接可能) |
零点·感度调整
调整范围 | 零点 -2.8~2.8mV/V 感度 ±0.1~±3.0mV/V以内 |
---|---|
最小输入感度 | 0.2μV/位(输入1.0mV/V时 表示分解能1/10000) |
校正方法 | 实荷校正或等效输入校正 |
等价输入校正精度 | ±0.2%F.S.(量程1mV/V、在相同条件下) |
表示部
表示素子 | LCD 128×64点、白色背光 |
---|---|
計測値表示 | ±99999(零抑制显示) |
最小目盛 | 1、2、5、10、20、50、100 |
小数点 | 0、0.0、0.00、0.000、0.0000 |
显示全部 | 测量值的闪烁显示(A/D溢出闪烁显示为A/D over) |
单位表示 | なし、g、kg、t、N、kN、N・m、kN・m、Pa、kPa、MPa、gf、kgf、tf、mm、%、mV/V、μɛ |
动作表示 | LC:负载细胞测量、SG:应变测量、HM:臀围检查、 :电池剩余量、LOG:记录、TX:串行数据发送 NOR:正常采样、FST:高速采样、 :钥匙锁定、 ;校准锁定、Z:风袋拉引 PT:固定风袋拉引、PN:网络计算、HOLD:保持 |
表示更新 | 通常:每秒约8次(125毫秒) 高速:每秒约10次(100毫秒) |
I/O转换部
操作开关 | 8键开关 |
---|---|
串口通信端子 | 微型USB Type-B |
记忆 | 将1次的日志数据存储在非易失性内存中 |
内存容量 | 通常:最大4000数据 日期和测量值 高速:最大10000数据 仅测量值和开始、结束日期 |
ひずみ測定
输入量表 | 使用单独出售的桥接盒 |
---|---|
カイ加电源 | DC2V±5% |
命中率 | 2固定(1mV/V=2000με) |
测定范围 | -12000~12000με(10⁻⁶应变) |
测定精度 | ±0.2% 阅读 ±5 计数 |
温度特性 | 零点:±1计数/℃ 感度:±0.01%Reading/℃ |
火腿检查
火腿检查 | 测量范围:-15000~15000μV 显示更新:每秒约10次(100ms) |
---|
综合
停电对策 | 各設定值的记忆在非易失性内存中 |
---|---|
电源 | 本体:2电源方式 ① 单三型碱性干电池(LR6)3个 ② 专用AC适配器 TI-801-AC-KIT(另售) 消耗电流 约70mA(负载传感器350Ω、背光关闭)(使用LR6时连续约30小时) |
使用温度・湿度范围 | -10~40℃、85%RH以下(无冷凝现象) |
本体质量 | 约350g(包括硅胶盖,不包括干电池) |
付属品 | ・简易版使用说明书(详细内容可从本公司主页下载) ・USB连接器盖 ・5号干电池(用于测试)3节 |
别销售品 | ① TI-801-AC-KIT:专用交流适配器套件 ② TI-801-USB-KIT:串行通信用USB电缆套件 ③ TB-13m:1线法3线式应变测量桥盒 120Ω、350Ω两用 ④ TB-2Gm:2线法应变测量桥盒 |