日本 TOYO SOKKI 东洋测器 DLS-5033A-1 监视器 DLS-5033A 比较器功能
2025-09-15 18:07:38
admin
电平监视器
DLS-5033A
DLS-5033A-1
DLS-5033A-4
DLS-5033A-5
等级 标准型号
特性 超薄设计
搭载5点比较器功能
大小 外形:150mm×60mm
高度:44.3mm
选项 4~20mA、0~10V、RS-232C、
当前环路串行输出
规格
A/D转换部
输入感度 | 0.5μV/位以上 1.0mV/V输入时 最大显示分辨率:1/9999 0.5mV/V输入时 最大显示分辨率:1/5000 |
---|---|
非直线路性 | ±0.03%F.S.±1计数 |
温度特性 | 零点:±0.005%F.S./℃typ(输入灵敏度:1.0mV/V时) 灵敏度:±0.001% Reading/℃typ |
周波数特性 | 约1Hz(-3dB)(在数字滤波器设置DF=8、AV=4时) |
设定时间 | 约1秒 ※出荷时设定DF=8、AV=4时 |
称重传感器电源 | DC5V±5%,60mA(可连接4个350Ω型负载传感器) |
零点调整 | 在-2.8~2.8mV/V的输入信号范围内可调(可通过按键操作) |
感度调整 | -3.0~3.0mV/V的量程可调(可通过按键操作)※初始风袋值和最大测量值的总和不得超过±3.3mV/V |
校正方法 | 实荷校正或等效输入校正 |
表示部
计量值表示素子 | 7段4位、红色、文字高度8mm |
---|---|
計量値表示范围 | ±9999(零抑制) |
小数点 | 任意桁に設定可能(無し、0.0、0.00、0.000) |
显示超过 | 全桁点灭。输入信号在-3.3mV/V以下和3.3mV/V以上,或者显示值超过4位时,进行溢出显示。 |
表示 | kg、t、N、kN、N・m、kN・m、kPa、MPa、mm、% 添付シール贴付による |
I/O转换部
采样周期 | 60毫秒。(16.7次/秒) |
---|---|
动作表示素子 | LED、红色、6个 |
动作表示内容 | SP(设定点)1、SP2、SP3、SP4、SP5、AZ(自动零位) |
操作开关 | 五键式触控:ITEM、NEXT(AZ)、UP(AZ.R)、ESC、ENTER |
控制输出 | 开放集电极非门输出、5位 1公共 光耦合器绝缘、NPN晶体管 信号输出时发射极~集电极间导通 规格:DC30V、30mA(电阻负载) 发射极~集电极间饱和电压:1.2V以下(东芝TLP127同类产品) |
选项输出 | OP-1:4~20mA模拟输出 OP-5:0~10V模拟输出 OP-4:电流回路串行输出 |
综合
停电对策 | 各設定数据会写入非易失性内存(最大100万次) |
---|---|
电源电压 | DC24V±10% |
消耗电流 | 0.5A 型 |
使用温度・湿度范围 | -10~+40℃、20~85%RH(无冷凝现象) |
取付方法 | 壁挂式(使用本体2-φ4.5固定) |
质量 | 约1公斤 |
搭载功能 | 自动零位、预设风袋拉伸、零跟踪、刻度分度、数字滤波、键锁 校准锁、比较器、串行输出(可选)、模拟输出缩放(可选) |