日本 KWK 广和 KM-3 分配阀 KM-4 单线通道用
2025-07-26 15:31:43
admin
分配阀
单线通道用
KM-3
KM-4
KM-5
KM-6
KM-7
KM-8
KM型 | ||
---|---|---|
活塞种类 | 吐出量 (㎤/行程) | 1区块数当り吐出口数 |
10T | 0.164 | 2 |
10秒 | 0.328 | 1 |
15T | 0.264 | 2 |
15秒 | 0.492 | 1 |
20T | 0.328 | 2 |
20秒 | 0.656 | 1 |
25T | 0.41 | 2 |
25S | 0.82 | 1 |
30T | 0.492 | 2 |
30秒 | 0.984 | 1 |
35T | 0.574 | 2 |
35S | 1.148 | 1 |
标签:
KWK 广和 KM-3 KM-4