日本源头报价 HORIBA 堀场 溶解氧计 HD-480 室内安装型
2024-12-03 16:47:27
admin
面板安装48/96系列
面板式溶解氧计(DO计)
HD-480
污水排水处理、生产工艺过程中的控制和管理。
最适合污水处理厂、工厂排水处理设施等曝气槽的管理。由于使用了面板安装式转换器,所以在部署时可以降低成本。
特征
可用于面板安装
它具有标准功能,但易于部署。
规格
产品名称 | 工业溶解氧仪 | |
---|---|---|
型号名称 | HD-480 | |
测量方法 | 原电池法 | |
测量范围 | 溶解氧0~20mg/L:分辨率0.01mg/L 饱和度0~200%:分辨率1% | |
温度0~40℃:分辨率0.1℃ | ||
重复性 | ±0.5% 满量程以内(等效输入) | |
线性度 | ±0.5% 满量程以内(等效输入) | |
变速输出 | 4~20mA DC输入/输出隔离型 最大负载电阻:900Ω 变送输出范围:可在测量范围内任意设定 | |
接点输出 | 输出点数:2点 报警接点输出(R1、R2) 接点形式:继电器接点、SPDT(1c) 接点容量:240V AC 3A、30V DC 3A(阻性负载) 接点功能:上下限动作(ON/ OFF控制) 从异常报警、维护、温度中选择 | |
自诊断功能 | 校准不良、传感器诊断、超出测量范围、转换器异常 | |
电源 | 额定电压 100~240VAC 50/60Hz 10VA(最大) | |
结构 | 面板安装室内安装型 面板部分防滴结构 | |
防护结构 | 面板部分:IP65(IEC60529、JIS C0920) | |
兼容标准 | CE 标志、FCC 法规 | |
外形尺寸 | 48(W) x 96(H) x 115(D) 外壳深度:约 105mm(安装在面板上时) | |
重量 | 约400克 | |
兼容传感器 | 探头:DP-100 传感器:5400、5405 |
-
日本原装 HORIBA 堀场 水质测定装置 GX-100 可显示测量值[2024-12-03]
-
日本走空运 HORIBA 堀场 HE-960CW 电导率计 HE-480C 面板安装室内型[2024-12-03]
-
日本厂家 HORIBA 堀场 电阻率计 HE-960R-GC 极材质是100%的碳[2024-12-03]
-
日本走空运 IIJIMA 饭岛电子 溶解氧计 ID-250T 隔膜电极方法[2025-02-22]
-
日本进口 HORIBA 堀场 HD-960L 溶解氧计 半导体用面板[2024-12-03]
-
日本一手价格 HORIBA 堀场 溶解氧计 HD-200 4线公式[2024-12-03]